Datos Estadísticos de KPI |
Administración y RR.HH. |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Callapa Quispe M. Cristina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Claure Torrez Cristian Raul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | De la Fuente Ivana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ortiz Martinez Martin - ADM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Velásquez Delgado Gelen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 5 | 0 | 5 |
Almacén y Logística |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Cruz Nicasio Yolanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Cruz Pacara Norah | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gareca Peña Orlando Dilmar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gross Solis Ramiro Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Rivera Vedia Juan Abel | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Sanchez Jancko Limbert Edson | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Ugarte Meneses Humberto Cobby | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 11 | 0 | 11 |
Desarrollo de Proyectos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Mancilla Gomez Edwin Grover | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sejas Montaño Luis Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Geología |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Peñaranda Palma Efrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ticona Choque Lisset | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 4 | 0 | 4 |
I.T. - Tecnología |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Cáceres Quispe Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Choque Quispe Francisco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Orozco Arce Jose Maria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Vergara Perez Jhandira Jilma | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 4 | 0 | 4 |
Laboratorio Metalúrgico |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Gutierrez Arce Guadalupe - LMT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Gutierrez Cruz Johann | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Herrera Ramos David | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Marca Flores Miriam | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 7 | 0 | 7 |
Laboratorio Químico |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Aramayo Vidaurre Lili Andrea | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Contreras Zarate Maritza Lizbeth | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Flores Fernandez Cristina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gutierrez Arce Guadalupe - LQM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Vargas Mamani Ruddy Manuel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Veliz Pinto Danitza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zelaya Cardozo Ana Maria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 8 | 0 | 8 |
Mantenimiento Móvil |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Alfaro Gomez Milton Misciel | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Huayta Ramos Santos Richard | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Sanchez Lisco David | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 6 | 0 | 6 |
Mantenimiento Planta |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Alarcon Choque Cristian Gadiel | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Castro Tovar Alex Ruben | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Clemente Bautista Hernan Milton | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Flores Alvarado Hugo Ruben | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Flores Bravo Javier | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Gonzales Quispe Ariel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Laime Ramos Beymar Dany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Mallcu Atto Jose Milton | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Martinez Flores Grover | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Olivera Bustillos Bruno | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Taquichiri Callahuanca Armando | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Williams Orlando Quispe Llanos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 28 | 0 | 28 |
Medio Ambiente |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Fischer Diaz Milhencka Paola | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Isla Villca Eulogia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Vargas Villanueva Jesus Gonzalo | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 8 | 0 | 8 |
Mina y Compra de Óxidos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Aviza Mamani Facundo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Camata Juan Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chara Bravo Alberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Chiri Martinez Milder | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Choque Quecaña Ottmar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Condori Quispe Vladimir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Garcia Salazar Willy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Llanos Mamani Reina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Quispe Canaviri Nicolas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ramirez Callapa Patricio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ramos Contreras Lizeth Rocio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Romano Coro Wilbert | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Soux Cruz Augusto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 17 | 0 | 17 |
Planta Procesos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Choque Quispe Edwin | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Flores Saico Kliver | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Llanos Pinto Israel Jose | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Mamani Choque Nelson Willman | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Palenque Román Zeyla Yassuco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Subieta Alvarez Daniel | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Vega Cordoba Yussel Gerson | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 19 | 0 | 19 |
Presa de Colas |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Aparicio Barrera Arturo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Belzu Rodriguez Victor Hugo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cruz Mendoza Elvis Adan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Eid Rodriguez Iver Carlos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Quispe Tapia Rolando | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Soraide Colque Alisson Denisse | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 12 | 0 | 12 |
Seguridad Física |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Arismendi Hinojosa Alvaro | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ayllon Candi Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gutierrez Chugar Andres Franco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mamani Diego | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Mamani Roberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Miranda Jose Luis | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Nuñez Emmanuel De Jesus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 13 | 0 | 13 |
Syso |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Barrero Alconce Yesid | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Blass Martinez Sergio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bobarin Arando Fernando Mirko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Cordero Limachi Milton Severo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Coro Checa Glodualdo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Flores Bolaños Erick Franklin | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Fuertes Mancilla Cesar Esteban | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mercado Torres Carlos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Quispe Zambrana Bryan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Saavedra Layme Lesly | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Soraide Quisbert Aleyda Katia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Vergara Vela Edson | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 29 | 0 | 29 |
|
REGISTROS TOTALES KPI | 0 | 173 | 0 | 173 |